固纬AFG-2225任意波信号发生器的产品特点
* 宽频率范围 1μHz - 25MHz (正弦波)
* 全频段1 μHz 分辨率
* 内置独立等性能双通道标准的 120MSa/s 10bit 4k 点任意波
* 真正双通道输出 CH2提供与通道一同规格的信号输出
* 双通道功能支持耦合,跟踪,相位操作
* 1% ~ 99% 方波可调占空比
* 友善的用户操作界面,方便用户进行参数设定
* 提供多种任意波编辑信号编辑功能
* 内置标准的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和计频器功能
* 提供USB Host/Device 接口用于远程控制和波形编辑
固纬AFG-2225任意波信号发生器的规格参数
AFG-2225 | CH1 | CH2 |
波形 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,噪声波,任意波 |
任意波功能 |
| 采样率 | 120 MSa/s |
| 重建率 | 60 MHz |
| 波形长度 | 4k 点 |
| 垂直分辨率 | 10 位 |
| 记录长度 | 4k 点 |
频率特性 |
范围 | 正弦波,方波 | 1uHz~25MHz |
| 斜波 | 1uHz~1MHz |
分辨率 |
| 1uHz |
度 | 稳定度 | ±20 ppm |
| 老化率 | ±1 ppm/年 |
| 误差容忍 | ≤1 mHz |
输出特性 |
幅值 | 范围 | 1mVpp ~ 10 Vpp (接50Ω负载) 2mVpp ~ 20 Vpp (开路) 1mVpp ~ 5 Vpp (接50Ω负载) 20MHz ~ 25MHz 2mVpp ~ 10 Vpp (开路) 20MHz ~ 25MHz |
| 度 | 设定值的±2% ±1 mVpp ( 1 kHz) |
| 分辨率 | 1mV 或 3 位 |
| 平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz ±3% (0.3 dB) ≤5MHz ±5% (0.4 dB) ≤12MHz ±10%(0.9dB) ≤25MHz (1kHz正弦波) |
| 单位 | Vpp Vrms dBm |
直流偏移 | 范围 | ±5 Vpk ac +dc (接50Ω负载) ±10Vpk ac +dc (开路) ±2.5 Vpk ac +dc (接50Ω负载) 20MHz ~ 25MHz ±5Vpk ac +dc (开路) 20MHz ~ 25MHz |
| 度 | 设定值的2% + 10mV+ 幅值的0.5% |
波形输出 | 阻抗 | 50Ω 典型值 (固定) > 10MΩ (输出关闭) |
| 保护 | 短路保护,过载继电器自动禁止输出 |
正弦波特性 |
| 谐波失真 | ≤-55 dBc DC ~ 200kHz Ampl > 0.1Vpp ≤-50 dBc 200kHz ~ 1MHz Ampl > 0.1Vpp ≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz Ampl > 0.1Vpp ≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz Ampl > 0.1Vpp |
方波特性 |
| 上升/下降时间 | 大输出时,≤25ns at (接 50 Ω 负载) |
| 过激信号 | 5% |
| 不对称性 | 周期的1% +5 ns |
| 可调占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz 10% ~ 90% ≤ 1MHz 50% ≤ 25MHz |
斜波特性 |
| 线性度 | < 峰值输出的0.1% |
| 可调对称性 | 0% ~ (0.1% 的分辨率) |
脉冲波特性 |
| 周期 | 40ns~2000s |
| 脉宽 | 20ns~1999.9s |
| 过激信号 | <5% |
| 抖动率 | 20ppm +10ns |
AM 调制 |
| 载波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,任意波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,任意波 |
| 调制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 |
| 调制频率 | 2mHz ~ to 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ to 20kHz (内部) DC ~ to 20kHz (外部) |
| 调制深度 | 0% ~ to 120.0% | 0% ~ to 120.0% |
| 调制源 | 内部 / 外部 | 内部 / 外部 |
FM 调制 |
| 载波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 |
| 调制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 |
| 调制频率 | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) |
| 峰值频偏 | DC ~ 大频率 | DC ~ 大频率 |
| 调制源 | 内部/ 外部 | 内部/ 外部 |
扫频 |
| 波形 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 |
| 类型 | 线性或对数 | 线性或对数 |
| 起始/停止 频率 | 1uHz ~ 大频率 | 1uHz ~ 大频率 |
| 扫频时间 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s |
| 扫频源 | 内部/ 外部/手动 | 内部 / 外部/手动 |
FSK |
| 载波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波 |
| 调制波 | 50% 方波占空比 | 50% 方波占空比 |
| 调制速率 | 2mHz ~ 100 kHz (内部) DC ~ 100 kHz(外部) | 2mHz ~ 100 kHz (内部) DC ~ 100 kHz(外部) |
| 频率范围 | 1uHz ~ 大频率 | 1uHz ~ 大频率 |
| 调制源 | 内部 / 外部 | 内部 / 外部 |
PM |
| 载波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 |
| 调制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 |
| 调制频率 | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) |
| 相位偏移 | 0? ~ 360? | 0? ~ 360? |
| 调制源 | 内部/ 外部 | 内部 / 外部 |
SUM |
| 载波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,噪声波 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,噪声波 |
| 调制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 |
| 调制频率 | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (内部) DC ~ 20kHz (外部) |
| SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | 0% ~ 100.0% |
| 调制源 | 内部/ 外部 | 内部 / 外部 |
外部触发输入 |
| 类型 | 用于 FSK Burst Sweep |
| 输入电平 | TTL 兼容 |
| 边沿 | 上升或下降(可选) |
| 脉冲宽度 | >100ns |
| 输入阻抗 | 10kΩ,直流耦合 |
外部调制输入 |
| 类型 | 用于 AM FM PM SUM |
| 电压范围 | ±5V 满刻度 |
| 输入阻抗 | 10kΩ |
| 频率 | DC ~ 20kHz |
触发输出 |
| 类型 | 用于 Burst 扫频 Arb |
| 电平 | TTL 兼容 50Ω |
| 脉宽 | >450ns |
| 大速率 | 1MHz |
| 扇出数 | ≥4 TTL 负载 |
| I阻抗 | 50Ω 典型 |
双通道功能 |
| 相位 | -180? ~180? | -180? ~ 180? |
|
| 同步相位 | 同步相位 |
| 跟踪 | CH2=CH1 | CH1=CH2 |
| 耦合 | 频率(比或差) | 频率(比或差) |
|
| 幅值&直流偏移 | 幅值&直流偏移 |
| DSO连接 | √ | √ |
Burst |
| 波形 | 正弦波 方波 斜波 | 正弦波 方波 斜波 |
| 频率 | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz |
| Burst 计数 | 1 ~ 65535 周期或无限 | 1 ~ 65535 周期或无限 |
| 开始/停止相位 | -360 ~ +360 | -360 ~ +360 |
| 内部周期 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s |
| 门控源 | 外部触发 | 外部触发 |
| 触发源 | 单 外部或内部速率 | 单 外部或内部速率 |
触发延时 | N-Cycle 无限 | 0s ~ 655350ns | 0s ~ 655350ns |
计频器 |
| 范围 | 5Hz ~ 150MHz |
| 度 | 时基度±1count |
| 时基 |
|
|