主要特性与技术指标
Output Ratings
-
Low-range volts amps: 0 to 7 V 0 to 10 A
- High range volts amps: 0 to 20 V 0 to 4 A
Programming Accuracy
-
Voltage: 19 mV + 0.06%
- Current: 100 mA + 0.16%
Ripple & Noise
-
Constant voltage rms: 500 µV 500 µV
- Peak-to-peak: 3 mV 3 mV
- Constant current rms: 1 mA 1 mA
Readback Accuracy
-
Voltage: 20 mV + 0.05%
- +Current: 20 mA + 0.1%
- -Current: 50 mA + 0.2%
专为设计验证和自动化测试而优化的精密型电源
这些通用解决方案通过精密输出编程、通用负载保护以及增强的自动化运行能力,可帮助改善系统精度,缩短测试时间。
- 在 3U 机架中可安装多达 4 个完全隔离的电源
- 可选择标准或双量程、高精度型号
- 使用有源向下编程器进行快速输出编程,迅速改变电压
- 通过 GPIB 接口(提供驱动程序)进行自动测试
- 通过低噪声输出增加测试系统中的信号完整性
- 内置测量可简化线缆的连接工作
- 前面板控制及的可编程特性可优化测量任务
- 保护特性可确保被测件的安全
找出适+合您的产品类型:
阅读并了解--查找技术资料、下载资料、手册等--请选择“技术支持”选项卡
25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 |
型号 | 大功率 | 输出 1 低/高范围 | 输出 2 低/高范围 | 输出 3 低/高范围 | 输出 4 低/高范围 | 尺寸(mm) |
6621A | 80W | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | | | 宽=426 高=133 深=498 |
6622A | 100W | 范围 1: 80W,20V,4A 范围 2: 100W 50V 2A | 范围 1: 80W,20V,4A 范围 2: 100W 50V 2A | | | 宽=426 高=133 深=498 |
6623A | 80W | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | | 宽=426 高=133 深=498 |
6623A-J03* | 105W | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 105W,35V,3A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | | 宽=426 高=133 深=498 |
6624A | 40W | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 宽=426 高=133 深=498 |
6625A | 40W | 范围 1: 0.105W 7V 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | | | 宽=426 高=133 深=498 |
6626A | 50W | 范围 1: 0.105W 7V 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 0.105W 7V 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A W=426 | 高=133 深=498 |
6627A | 40W | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 宽=426 高=133 深=498 |
6628A | 50W | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | | | 宽=426 高=133 深=498 |
6629A | 50W | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W 16V 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 宽=426 高=133 深=498 |
*This item has special order options.