Fluke 60 系列手持式红外温度计
	产品简介
	福禄克有着二十多年的温度测量方面的经验。现在,福禄克为各种领域的应用提供新的非接触式红外温度测试工具、探头、附件,以及各种技术。福禄克提供业内好的质保和高级别的客户服务,全面支持其测试工具。
	Fluke 60系列温度表可用于测量那些难以触及、高温、旋转,或者其它比较危险的目标的温度,在-40°C 到 760°C (-40 °F 到 1400 °F)的温度范围内都可以获得的测量结果。另外,利用增强的光学瞄准功能,可以在更远的距离测量更小的目标。Fluke 60系列温度表简便易用、携带方便。
	利用这些手持式的便携工具,人士可以监控电力马达和电力配电盘的状态,研究发热和通风问题,并可轻松诊断汽车故障。
	
	 
	Fluke 61: 
															- 						明亮的激光束提供简单的目标瞄准
 					- 						清晰的数据显示
 					- 						软包提高耐用性
 					- 						0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C (525 °F)
 					- 						带背景光的黑色屏幕
 					- 						7s后自动睡眠模式延长电池寿命
 					- 						碱性电池提供4000次典型测量
 				 			 | 		
	
	
	 
	Fluke 62: 
															- 						高分辨率光学技术
 					- 						高准确度: 1 % ;可重复性: 0.5 %
 					- 						大值温度显示
 					- 						激光瞄准
 					- 						背光显示
 					- 						温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)
 				 			 | 		
	
	
	 
	Fluke 66: 
															- 						激光瞄准系统,能以1%的准确度进行瞄准
 					- 						12个点的数据记录
 					- 						的光学技术,能够以更远的距离测量更小的目标
 					- 						发射率可调,更加地测量温度
 					- 						可选的大、小、差分和平均功能,可以即时显示数值,并具有Hi/Lo报警
 					- 						温度测量范围扩展至 600 ºC (1100 ºF)
 					- 						选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
 				 			 | 		
	
	 
										| 					背光照明,在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果 | 													 | 			
							| 					温度测量值保持功能 | 													 | 			
							| 					量程 | 																														| 									Fluke 61 | 																	-18 to 275 ºC (-0 to 525 ºF) | 							 															| 									Fluke 63 | 																	-32 to 545 ºC (-25 to 999 ºF) | 							 											 				 | 			
							| 					小值/大值/平均值 | 																														| 									Fluke 61 | 																	N/A | 							 															| 									Fluke 63 | 																	MAX | 							 											 				 | 			
							| 					数据记录 | 																														| 									Fluke 61 | 																	N/A | 							 															| 									Fluke 63 | 																	N/A | 							 											 				 | 			
							| 					测量距离和测量区域比 | 																														| 									Fluke 61 | 																	8:1 | 							 															| 									Fluke 63 | 																	12:1 | 							 											 				 | 			
							| 					Hi-Lo 报警 | 													 | 			
							| 					可选 RTD 探头 (接触式温度测量) | 																														| 									Fluke 61 | 																	N/A | 							 															| 									Fluke 63 | 																	N/A | 							 											 				 | 			
							| 					发射率 | 																														| 									Fluke 61 | 																	Fixed at 0.95 | 							 															| 									Fluke 63 | 																	Fixed at 0.95 | 							 											 				 | 			
			
			 
										| 					测量精度 | 			
							| 					Fluke 61 | 																														| 									-18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F)  | 																	± 3 °C (5 °F) | 							 															| 									above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)  | 																	± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)  									(With the instrument stable between 23-25 °C) | 							 											 				 | 			
							| 					Fluke 63 66 68 | 																														| 									-32 to -26 ºC (-25 to -15 ºF):                                        | 																	±3 ºC (±5 ºF) | 							 															| 									-26 to -18 ºC (-15 to 0 ºF):      | 																	±2.5 ºC (±4 ºF) | 							 															| 									-18 to 23 ºC (-0 to 73 ºF):  | 																	±2 ºC (±3 ºF) For targets above 23 ºC (73 ºF): ±1% of reading or ±1 ºC (±2 ºF) whichever is greater | 							 											 				 | 			
			
 	 
						| 				型号名称 | 							描述 | 		
					| 				Fluke 61 | 							红外温度表 | 		
					| 				Fluke 63 | 							红外温度表 |