福禄克 MT4 MAX MT4 MAX+ 红外测温仪
	福禄克是测试工具行业的者,凭借 65 年的经验,生产出了 MT4 MAX、MT4 MAX+ 红外测温仪。仪器的精度能确保测量的准确性,而且价格也符合您的预算范围。该款轻巧的小型红外测温仪能够承受 1 米的跌落冲击,因此您可放心使用。
	 
															- 						采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
 					- 						带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
 					- 						轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱
 					- 						MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比
 						MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比 					- 						IP40 防护等级提供额外的保护
 					- 						显示小、大或平均温度,或两次测量值之间的差值
 					- 						高温和低温警报,可快速显示出限制的测量值
 					- 						电源为一 (1) 节 AA 电池
 					- 						一年保修
 				 			 | 							  | 		
	
						| 				规格 | 		
					| 				温度范围 | 							MT4 MAX:   -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 				MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | 		
					| 				精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | 																									| 								≥ 0 °C: | 															 									MT4 MAX:   读数 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取较大值 									MT4 MAX+: 读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取较大值 							 | 						 													| 								≥-10 °C 至 <0 °C: | 															 									± 2.0 °C 							 | 						 													| 								< -10 °C: | 															± 3.0 °C | 						 													| 								  | 															  | 						 													| 								≥ 32 °F:   | 															MT4 MAX:   读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取较大值 								MT4 MAX+: 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取较大值 | 						 													| 								≥ 14 °F 至 < 32 °F: | 															± 4.0 °F | 						 													| 								< 14 °F: | 															± 6.0 °F | 						 									 			 | 		
					| 				响应时间(95 %) | 							<500 ms(读数的 95 %) | 		
					| 				光谱响应 | 							8 mm 至 14 mm | 		
					| 				发射率 | 							0.10 至 1.00 | 		
					| 				距离与光点尺寸比 | 							 					10:1(在能量为 90 % 时计算所得) 			 | 		
					| 				显示屏分辨率 | 							0.1 °C (0.2 °F) | 		
					| 				可重复性(读数的 %) | 							MT4 MAX:   读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C  				(±2.0 °F),取较大值 				MT4 MAX+: 读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C  				(±2.0 °F),取较大值 | 		
					| 				电源 | 							1 AA IEC LR06 电池 | 		
					| 				电池寿命 | 							开启激光和背光时为 12 小时 | 		
					| 				重量 | 							220 g (7.76 oz) | 		
					| 				尺寸 | 							(156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | 		
					| 				工作温度 | 							0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | 		
					| 				存放温度 | 							-20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池 | 		
					| 				工作湿度 | 							10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝 | 		
					| 				工作海拔 | 							平均海拔 2000 m | 		
					| 				存放海拔 | 							平均海拔 12000 m | 		
					| 				跌落测试 | 							1 m | 		
					| 				防护等级(IP) | 							IEC 60529 规定的 IP40 | 		
					| 				震动和冲击 | 							IEC 68-2-6 2.5 g 10 至 200 Hz IEC 68-2-27 50 g 11 ms | 		
					| 				合规 | 							EN/IEC 61010-1 | 		
					| 				激光安全 | 							FDA 和 EN 60825-1 二级 | 		
					| 				电磁兼容性标准 | 							61326-1 EN 61326-2 | 		
	
	 
						| 				型号名称 | 							描述 | 		
					| 				福禄克 MT4 MAX + | 							MT4 MAX:   红外测温仪,8:1 的距离与光点尺寸比 				MT4 MAX+: 红外测温仪,10:1 的距离与光点尺寸比 |