Fluke 374 真有效值交直流钳形表
可随时进行测量
Fluke 374 真有效值交直流钳表/钳流表可在交流和直流模式下读取高达600 V电压和600A电流。另外,Fluke 374钳流表还可使用 iFlex 柔性电流探头(单独销售),可将量程扩大到 2500 A ac,提高了显示灵活性,更加便于接触导线。
交直流钳表符合以下安全标准
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III 600V CAT IV
| 功能与优点 |
- iFlex 柔性电流探头(单独销售)可将量程扩大至2500 A ac,同时提高了显示灵活性,能够测量特殊尺寸的导体,便于接触导线
- 符合CAT IV 600 V CAT III 1000 V安全标准
- 交直流钳形电流表采用专有的突波电流测量技术,可过滤掉噪声,并捕获电路保护功能所观察到的电机起动电流
- 交直流钳形电流表具有适合手握的人体工程学设计,可在佩戴人身防护用品的情况下使用
- 大号、背光照明显示屏易于读取,可自动设置正确量程,因此测量时无需改变开关位置
- 3 年保修
- 软质携带包
|
交直流钳表(钳流表)符合以下安全标准 EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III 600V CAT IV |
各个钳型表型号之间的差别
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | | | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A |
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电压 | 200.0 A | | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
测量直流电压 | 600.0 V | | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量电阻 | 6000 Ω | 6000 Ω | 6000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | | | | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
测量突波电流 | | | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS |
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技术参数 |
可测量的导体直径 | 01.3 或 34 mm 大 |
交直流钳表(钳流表)工作温度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
储存温度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作湿度 | < 90% @ 10 至 30 ºC时 < 75% @ 30 至 40ºC时 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
交直流钳表(钳流表)尺寸 | 246 x 83 x 43 mm (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
交直流钳表(钳流表)重量 | 388g (14 oz.) |
温度系数 | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 电路为三年,电缆和钳型表组件为一年 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 374 | 交直流真有效值钳型表/交直流钳表 随附的附件: - 带涂层使用说明卡
- 安全信息说明
- 软质携带包
- 测试线
- 2 节 AA 型碱性电池
|
Test Probes |
TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
Test Leads |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |