GSP-830E频谱分析仪的产品介绍:
频谱分析仪> 频谱分析仪> GSP-830E
GSP-830E频谱分析仪的特点
低底噪(-105dBm@1GHz 3k RBW)
自动测量功能
顺序编程测量功能
ACPR OCBW Channel Power N-dB 和相位抖动测量功能
编辑限制线进行通过/失败测量
10 组游标(包括△游标和峰值功能)
分割视窗允许独立的设置
USB/RS-232C 接口
直接 VGA 输出
6.4" TFT 彩色 LCD 解析度: 640x480
轻巧的体积 330(W) x 170(H) x 340(D) mm
6公斤的极轻重量(不包含配件)
选配信号追踪发生器
选配前置放大器
GSP-830E频谱分析仪的产品规格:
| 频率 |
| 频率范围 | 9kHz ~ 3GHz |
| 老化率 | ± 10ppm 0~50°C 5ppm/年 |
| 频宽范围 | 2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 顺序步进 全展频 零展频 |
| 相位噪声 | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值 |
| 扫频时间范围 | 50ms ~ 25.6s |
| 解析度带宽 |
| 解析度带宽范围 | 3kHz 30kHz 300kHz 4MHz |
| 解析频宽度 | 20% |
| 视频频宽范围 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 步进 |
| 幅度 |
| 测量范围 | -103dBm ~ +20dBm: 1MHz ~ 15MHz Ref.Level @ -30dBm -105dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz Ref.Level ≧-105dBm -105dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz Ref.Level ≧-105dBm (Span = 50kHz RBW = 3kHz) |
| 过载保护 | Max. +30dBm ±25VDC |
| 参考电平范围 | -110dBm ~ +20dBm |
| 度 | ±1.5dB @100MHz |
| 频率平坦度 | ±1dB |
| 幅度线性度 | ±1dB over 70dB |
| 动态范围 |
| 平均背景噪声 | <-135±1dBm/Hz: 1MHz ~ 15MHz Ref.Level @ -30dBm <-137dBm/Hz typical -152dBm/Hz: 15MHz ~ 1GHz Ref.Level ≧-110dBm <-137dBm/Hz typical -149dBm/Hz: 1GHz ~ 3GHz Ref.Level ≧-110dBm |
| 三阶交调失真 | <-70dBc RF Input @-40dBm Ref.Level @-30dBm |
| 协波失真 | <-60dBc RF Input <-40dBm Ref.Level @-30dBm |
| 非协波伪噪声 | <-93dBm 1MHz ~ 15MHz Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz RBW = 3kHz) |
| 体 |
| 显示器 | 640 x 480 高分辨率 TFT 彩色 LCD |
| 分割视窗 | 动态视窗: 上 下 或交替 (两个同时扫描视窗) |
| 游标 | 10 组峰值游标: 5 组△游标 功能: Delta To Peak To Minimum Peak Track Peak Table Peak Sort |
| 轨迹侦测 | 3 个轨迹功能:峰值 大值保持 冻结 平均 轨迹数学运算 |
| 功率测量 | ACPR OCBW 信道功率 N dB 带宽和相位抖动 |
| 自动设定功能 | 自动侦测并显示 |
| 触发 | 条件: 视频 模式: 普通 单次 连续 |
| 顺序编程测量 | 可以不通过远端控制软件自动执行测试用户定义的程序段 10 组顺序程序段设置 和 每个设置可有10 个程序段 变量延迟 和 等待通过功能使自动测量更容易 可顺序链接和嵌套不同的顺序设置. |
| 连接器 |
射频输入 | N 型母头 50Ω 标准 射频输入 VSWR: <2:1 @0dBm 参考电平 |
| 直流输出 (for GAP-801) | 类型: SMB 公头 大输出 +9V/100mA. |
| 接口 |
| RS-232C | Sub-D 9 针母头 |
| USB | USB Host/Device 全速 |
| VGA 输出 | 前面板: 可插FLASH卡的A型插座 |
| 电源 | |
| | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
| 附件 |
| | 操作手册 x 1 电源线 x 1 USB 线(A型插头转小B型插头) x1 |
| 尺寸和重量 |
| | 330(W) x 170(H) x 340(D) mm 约 6kg |