AFG-3081信号发生器的产品介绍:
任意波形信号发生器> AFG-3000系列
AFG-3081信号发生器|台湾固纬任意波形信号发生器的特点
宽广的频率范围:1uHz ~ 80/50MHz
支援多用途调制信号(AM/FM/PWM/FSK/Sweep/Burst…)
200MSa/s 高速采样率
16位振幅解析度
可任意定义的1M记忆体深度
4.3" 高解析度LCD显示
可透过四种方式取得任意波形:界面编辑/PC软体/档案载入(.csv)/从示波器输入
阻抗切换/在线帮助
标准通讯界面:USB RS-232 GPIB
AFG-3081信号发生器|台湾固纬任意波形信号发生器的产品规格:
| AFG-3081 | AFG-3051 | |||
标准波形 | 正弦波 方波 锯齿波 脉冲波 噪声波 直流 DC Sin(x)/x 指数上升 指数下降 负锯齿波 | ||||
任意波形 | |||||
任意波形函数 | 包含,需建构 | ||||
取样率 | 200 MSa/s | ||||
重建率 | 100MHz | ||||
内存长度 | 1M 点 | ||||
振幅分辨率 | 16 位 | ||||
内存数量 | 10组1M内存(1) | ||||
可定义的波形输出 | 任意2 ~ 1M点 | ||||
可定义的标记输出 | 任意2 ~ 1M点 | ||||
频率特性 | |||||
范围 | 正弦波 | 80MHz | 50MHz | ||
方波 | |||||
三角波、锯齿波 | 1MHz | ||||
分辨率 | 1uHz | ||||
准确性 | 稳定度 | ±1 ppm 0 to 50℃ | |||
±0.3 ppm 18 to 28℃ | |||||
老化率 | ±1 ppm per 1 year | ||||
Tolerance | ≦1 uHz | ||||
输出特性(2) | |||||
|
| ||||
振幅 | 范围 | 10 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω) | |||
准确度 | ± 设定值的1% ±1 mVpp | ||||
分辨率 | 0.1 mV or 4 位数 | ||||
平坦度 | ± 1% (0.1dB) <10 MHz | ||||
单位 | Vpp Vrms dBm | ||||
偏压 | 范围 | ±5 Vpk ac +dc (into 50Ω) | |||
准确度 | 设定值的1% + 2 mV+ 0.5% 振幅高度 | ||||
波形输出 | 阻抗 | 50Ω typical (fixed) | |||
输入保护 | 短路保护,载继电器自动禁用主输出 | ||||
同步输出 | 范围 | TTL-compatible into>1kΩ | |||
阻抗 | 50Ω标准值 | ||||
正弦波 | |||||
谐波失真(5) | –60 dBc DC~1 MHz Ampl<3 Vpp | ||||
谐波失真 | DC 到20 kHz:< 0.2%+0.1mVrms | ||||
噪声(不包括谐波)(5) | –60 dBc DC~1 MHz –50 dBc 1MHz~20MHz –50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz~80MHz | ||||
相位噪声 | <-65dBc typical 10MHz 30 kHz band | ||||
方波 | |||||
上升/下降时间 | <8 nS(3) | ||||
过激信号 | < 5% | ||||
不对称性 | 周期的1%+1 ns | ||||
周期比 | 20.0% to 80.0% ≦25 MHz | ||||
抖动率 | 0.01%+525ps <2 MHz | ||||
锯齿波 | |||||
线性度 | <峰值输出的0.1% | ||||
对称性 | 0% to | ||||
脉冲波 | |||||
周期 | 20ns~2000s | ||||
脉冲宽度 | 8ns~1999.9s 小脉冲宽度: | ||||
过激信号 | <5% | ||||
抖动率 | 100 ppm +50 ps | ||||
AM调变 | |||||
载波波形 | 正弦波 方波 三角波 锯齿波 脉冲波 任意波 | ||||
调变波形 | 正弦波 方波 三角波 正/负锯齿波 | ||||
调变频率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
深度 | 0% to 120.0% | ||||
信号来源 | 内部/外部 | ||||
FM调变 | |||||
载波波形 | 正弦波 方波 三角波 锯齿波 | ||||
调变波形 | 正弦波 方波 三角波 正/负锯齿波 | ||||
调变频率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
峰值偏移 | DC to 80 MHz | DC to 50 MHz | |||
信号来源 | 内部/外部 | ||||
PWM调变 | |||||
载波波形 | 方波 | ||||
调变波形 | 正弦波 方波 三角波 正/负锯齿波 | ||||
调变频率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
偏移 | 脉冲波的0% ~100.0% | ||||
信号来源 | 内部/外部 | ||||
FSK调变 | |||||
载波波形 | 正弦波 方波 三角波 锯齿波 脉冲波 | ||||
调变波形 | 周期为50%的方波 | ||||
内部频率 | 2 mHz to 100 kHz | ||||
频率范围 | DC to 80 MHz | DC to 50 MHz | |||
信号来源 | 内部/外部 | ||||
扫描 | |||||
波形种类 | 正弦波 方波 三角波 任意波 | ||||
类型 | 线性/对数 | ||||
方向 | 向上/向下 | ||||
起始频率/结束频率 | 100 uHz to 80 MHz | 100 uHz to 50 MHz | |||
扫描时间 | 1 ms to 500 s | ||||
触发 | 单次 外部 内部 | ||||
标记 | 同步信号的下降沿 | ||||
信号来源 | 内部/外部 | ||||
BURST | |||||
波形种类 | 正弦波 方波 三角波 锯齿波 | ||||
频率 | 1 uHz to 80 MHz(4) | 1 uHz to 50 MHz(4) | |||
计数 | 1 到1000000 循环或无限 | ||||
起始/婷指相位 | -360.0∘to +360.0∘ | ||||
内部周期 | 1 ms to 500 s | ||||
网关来源 | 外部触发 | ||||
触发来源 | 单次 外部 内部 | ||||
触发延迟 | N个循环 无限: 0s to 85 s | ||||
外部调变输入 | |||||
类型 | AM FM Sweep PWM | ||||
电压范围 | ± 5V 满刻度 | ||||
输入阻抗 | 10kΩ | ||||
频率范围 | DC to 20 kHz | ||||
外部触发输入 | |||||
类型 | FSK Burst Sweep | ||||
输入准位 | TTL Compatible | ||||
斜率 | 上升或下降(可选择) | ||||
脉冲宽度 | > 100 ns | ||||
输入阻抗 | 10kΩDC 耦合 | ||||
等待时间 | 扫描 | < 10 us (典型值) | |||
Burst | < 100 ns (典型值) | ||||
抖动 | Sweep | 2.5 us | |||
Burst | 1 ns; 脉冲除外300 ps | ||||
调变输出 | |||||
类型 | AM FM Sweep PWM | ||||
振幅 | 范围 | ≧1Vpp | |||
阻抗 | > 10kΩ typical (fixed) | ||||
触发输出 | |||||
类型 | Burst Sweep | ||||
准位 | TTL Compatible into 50Ω | ||||
脉冲宽度 | > 450 ns | ||||
大频率值 | 1 MHz | ||||
扇出数 | ≧4 TTL load | ||||
阻抗 | 50Ω typical | ||||
标记输出 | |||||
类型 | ARB Sweep | ||||
准位 | TTL Compatible into 50Ω | ||||
扇出数 | ≧4 TTL load | ||||
阻抗 | 50Ω typical | ||||
储存/乎较 | 10组记忆空间 | ||||
通讯接口 | GPIB RS232 USB | ||||
显示器 | 4.3 吋TFT LCD 分辨率480 × 3 (RGB) × 272 | ||||
系统特性 | |||||
配置时间(典型值) | 函数改变: | ||||
任意波下载与解析时间(典型值) | Binary Code | ASCII Code | |||
GPIB / RS-232 (115 Kbps) | USB(Device) | USB(Host) | |||
1M 点 | 189 Sec | 34 Sec | 70 Sec | ||
512K 点 | 95 Sec | 18Sec | 35 Sec | ||
256K 点 | 49 Sec | 9 Sec | 18 Sec | ||
64K 点 | 16 Sec | 3 Sec | 6 Sec | ||
16K 点 | 7 Sec | 830mS | 1340 mS | ||
8K 点 | 6 Sec | 490mS | 780mS | ||
4K 点 | 6 Sec | 365mS | 520 mS | ||
2K 点 | 5 Sec | 300mS | 390 mS | ||
一般规格 | |||||
电源 | AC100~240V 50~60Hz | ||||
消耗功率 | 65 VA | ||||
操作环境 | 安全规范温度: 18 ~ 28∘C | ||||
有效高度 | 2000 meters | ||||
污染程度 | IEC 61010 Degree 2 Indoor Use | ||||
储存环境 | -10 ~ 70∘C 湿度: ≤70% | ||||
尺寸(WxHxD) | 桌上型: 265 (W) x 107 (H) x 374 (D) | ||||
重量 | 约4kg | ||||
安全性设计符合 | EN61010-1 | ||||
EMC测试符合 | EN 55011 IEC-61326-1 | ||||
配件 | GTL-110× 1 | ||||
(1). A total of ten waveforms can be stored.(Every waveform can composed of 1M points maximum.) |