GDS2104数字存储示波器的产品介绍:
GDS-2000系列(GDS-2202GDS-2204GDS-2102GDS-2104GDS-2062GDS-2064)
订购信息
GDS-2204 200MHz 四通道彩色LCD数字示波器
GDS-2202 200MHz二通道彩色LCD数字示波器
GDS-2104 100MHz 四通道彩色LCD数字示波器
GDS-2102 100MHz 二通道彩色LCD数字示波器
GDS-2064 60MHz 四通道彩色LCD数字示波器
GDS-2062 60MHz 二通道彩色LCD数字示波器GDS2104数字存储示波器的特点:
200/100/60频宽
4输入通道
1GSa/s 实时取样率以及25GSa/s 等效取样率
25000点之记忆体长度
5.6 吋TFT 彩色LCD 荧幕
支持USB HOST/DEVICE:可使用U盘及USB打印机
支持AC/DC电源操作模式(选购)GDS2104数字存储示波器的产品规格:
垂直系统 |
通道数 | 2/4 |
带宽 | DC ~ 200/100/60MHz (-3dB) |
上升时间 | 约1.7ns/3.5ns/5.8ns |
灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步进) |
度 | ±(3% x |读出数值|+0.05 div x Volts/div+0.8mV) |
输入耦合 | AC DC & 接地 |
输入阻抗 | 1M±2% ~16pF |
极性 | 正向,反向 |
大输入 | 300V (DC+AC peak) CATII |
波形信号处理 | + - x FFT FFTrms |
偏移范围 | 2mV/div~20mV/div: 0.5V; 50mV/div~200mV/div: 5V; 500mV/div~2V/div: 50V; 5V/div: 300V |
带宽限制 | 20MHz (-3dB) |
触发系统 |
触发类型 | CH1 CH2 CH3 CH4 Line |
触发模式 | 自动电平 自动 普通 单次 TV 边沿 脉宽 时间延迟 事件延迟 |
触发耦合 | AC DC 低频抑制 高频抑制 噪声抑制 |
触发灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约0.5div 或5mV; 25MHz ~ 200MHz : 约1div 或10mV |
水平系统 |
扫描范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步进); 滚动模式: 250ms/div ~ 10s/div |
显示模式 | 主时基 窗口 窗口放大 滚动 扫描 X-Y |
准确度误差 | ±0.01% |
前置触发 | 大20 div |
后置触发 | 1000 div |
X-Y 模式 |
X-轴输入 | 通道1 |
Y-轴输入 | 通道2 |
相位移 | ±3° 在100kHz |
信号获取系统 |
实时采样率 | 大1GSa/s |
等效采样率 | 大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8 位 |
记录长度 | 大25K 点 |
获取模式 | 采样 峰值侦测 平均 累加 |
峰值测量 | 10ns |
平均次数 | 2 4 8 16 32 64 128 256 |
游标以及测量系统 |
电压测量 | Vpp Vamp V avg Vrms Vhi Vlo Vmax Vmin Rise Preshoot/ Overshoot Fall Preshoot/Overshoot |
时间测量 | 频率 周期 上升时间 下降时间 正脉宽 负脉宽 占空比 |
延迟测量 | 8种延迟测量 |
游标测量 | ΔV,ΔT |
计频器 | 分辨率: 6 位 度: ±2% 信号源: 除视频触发模式下,所有可用触发源 |
控制面板功能 |
自动设动 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | 高达20组面板设定 |
波形存储 | 4 组参考波形 共24 组 |
显示 |
TFT LCD | 5.6 英寸 |
显示分辨率 | 234 x 320 点 |
显示格线 | 8 x 10 格; 8 x 12 格(关闭菜单) |
显示亮度 | 可调节 |
介面 |
Go/NoGo 输出 | 5V 大/10mA TTL电平 集电极开路 |
RS-232 接口 | DB 9-针 公头DTE RS-232 接口 |
GPIB 接口(选配) | 兼容IEEE 488.2标准 |
USB | USB Host/Device 2.0 全速 |
电源 |
电压范围 | AC 100V ~ 240V 48Hz ~ 63Hz 自适应 |
电池(选配) | 电池: 11.1V 锂电池包 充电时间: 8 小时 使用时间: 3 小时 根据实际情况使用 |
其他功能 |
多国语言菜单 | 有 |
在线帮助 | 有 |
实时时钟 | 时间和日期 提供存储的时间和日期 |
尺寸和重量 | 254D x 142H x 310W(mm) 约4.3kg |